Herrengolf
Liebe Herrengolfinteressierte,
wie bei allen anderen Golfclubs unserer Region ist auch im Internationalen Golf Club Bonn seit Jahren der Mittwoch als "Herrengolftag" eine feste Größe. Teilnahmeberechtigt sind alle männlichen Mitglieder des IGC Bonn mit einem HCPI von 54 oder besser, Gäste sind herzlich willkommen und benötigen einen HCPI von 36,5 oder besser.
Am Abschlussabend 2023 wurden Thomas Glaser und Michael Horn als Herrencaptains für die Saison 2024 wiedergewählt. Für die neue Golfsaison wünschen wir uns allen schon jetzt viel Spaß bei gutem Golfspiel und schönem Wetter.
Eure Herrencaptains,
Thomas Glaser, Michael Horn
Kontaktdaten:
Captains: | Thomas Glaser, Michael Horn |
Sekretariat: | Tel.:02241 3988-0, Fax.: 02241 3988-88 |
E-Mail: |
Für eine Aufnahme in unseren Herrengolfverteiler mit allen wichtigen Ankündigungen und den wöchentlichen Startlisten bitte eine E-Mail an die o.g. Mailadresse senden oder
Das ist unser Kalender 2024
Bis auf die Termine am 20.08. (Damen laden Herren ein) und 26.10. (Jahresabschluss) sind alle Herrengolftermine für Gäste mit einem HCPI unter 36,5 offen.
Unser Betreiber ermöglicht uns wiederum die Ausrichtung von späten 9-Loch-Runden mit Startzeit gegen 16:00 Uhr. Eine schöne Möglichkeit für einige Berufstätige auf eine zumindest halbe Runde beim Herrengolf.
Freiwilliger Wetteinsatz: € 3,- für Birdiepool (Par 3)
Für alle Flights: letzter Put am letzten Loch € 2,-
Bei kurzfristiger Absage von Spielern nach Meldeschluss bitten wir um Nachzahlung des Startgeldes bei nächster Gelegenheit.
Termin & Ausschreibungsänderungen vorbehalten.
März | ||
20.03. | 13:00 Uhr | Start in die Saison Scramble, n. HCPI-rel., o. |
27.03. | 13:00 Uhr | 18 Loch Stableford, n. HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
April | ||
03.04. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, nicht HCPI-rel., o. |
10.04. | 14:00 Uhr | 18 & 9 Loch Stableford, nicht HCPI-rel., o. |
17.04. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford Handicap-Mix, HCPI-rel. o. (Pflegewoche) |
24.04. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
Mai | ||
01.05. | Feiertag - kein Herrengolf | |
08.05. | 14:00 Uhr | 18 & 9 Loch Stableford, 9 Loch Spätstart, HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
15.05. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
22.05. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
29.05. | 14:00 Uhr | 18 & 9 Loch Stableford, 9 Loch Spätstart, HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
Juni | ||
05.06. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford HCPI-rel. & 9 Loch Scramble, o. |
12.06. | 14:00 Uhr | 18 & 9 Loch Stableford, 9 Loch Spätstart, HCPI-rel., o. |
19.06. | 14:00 Uhr | 9 Loch Scramble, n. HCPI-rel. o. (Pflegewoche) Einstimmung auf das EM-Spiel - |
26.06. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
29.06. Sa | 10:30 Uhr | Captains Cup 18 & 9 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
Juli | ||
03.07. | 14:00 Uhr | 18 & 9 Loch Stableford, 9 Loch Spätstart, HCPI-rel., o. |
10.07. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
17.07. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
24.07. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
31.07. | 14:00 Uhr | 18 Loch Kicker von den roten Tees, n. HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
August | ||
07.08. | 14:00 Uhr | Jubiläumsturnier 30 Jahre Herrengolf, Sponsorenturnier 1st Handicap Golfshop 18 Loch Stableford, HCPI-rel., 9 Loch Scramble, o. |
14.08. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
20.08. Di | 14:00 Uhr | Damen laden Herren ein, 18 Loch Scramble, n. HCPI-rel., n.o. |
23.08. Fr | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
28.08. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
September | ||
04.09. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
11.09. | 13:30 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
18.09. | 13:30 Uhr | 18 Loch Scramble Tiger & Rabbit, n. HCPI-rel. o. (Pflegewoche) |
25.09. | 13:30 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
Oktober | ||
02.10. | 13:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
09.10. | 13:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
16.10. | 13:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
23.10. | 13:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
26.10. Sa | 11:00 Uhr 17:30 Uhr |
Jahresabschlussturnier Scramble n. HCPI-rel. n.o. Jahressiegerehrung, Dinner |
Abkürzungen: | o: offen; n.o.: nicht offen |
HCPI-rel.: HCPI relevant | |
Mo.-Preis: Monatsglas (nur clubintern) | |
Eclectic: Eclecticjahreswertung |