Jahreswertung 2026 Rookie of the Year   
             
Rang Name Vorname Teilnahmen  Nettopunkte  Nettopunkte   
      gesamt gesamt gewertet  
1 Kammerinke Victoria 1 28 28  
2 Rieck Wolfgang 1 23 23  
3 Fox Tom 2 44 22  
4 Kollar Bela 1 22 22  
5 Müller Matthias 5 109 21,80 noch nicht maximiert
6 Neidt Josefine 4 86 21,5  
7 Rosemund Jens Peter 4 78 19,5  
8 Jobelius Dr. Hans-Joachim 1 19 19  
9 Friederiszick Nadine 1 18 18  
10 Wagener Jonathan 2 36 18  
11 Springmann Heike 7 121 17,3 noch nicht maximiert
12 Silva Paxen 1 17 17  
13 Sarrach-Büllingen Margit 5 82 16,40 noch nicht maximiert
14 Reifenrath Dr. Michael 7 107 15,29 noch nicht maximiert
15 Linder Sabine 7 106 15,14 noch nicht maximiert
16 Blaschke Thomas 1 15 15  
17 Wendelstein Gabriele 1 15 15  
18 Bogatzki Aurel 2 29 14,5  
19 Schäfer Luis 2 27 13,5  
20 Steffens Theresia 3 37 12,33  
21 Thürriegl Josef 4 49 12,25  
22 Dintera Silke 1 12 12  
23 Brögger-Ley Guido 1 12 12  
24 Kötitz David 1 11 11  
25 Heitmüller Julius 1 11 11  
26 Kopitzki Emma 3 33 11  
27 Stober Sabine 4 42 10,50  
28 Hampel Ute 1 10 10  
29 Moos Dr. Gabriele 1 10 10  
30 Rosemund Marion 2 20 10  
31 Schäfer Christoph 2 19 9,5  
32 Hochstetter Thomas 1 9 9  
33 Taylor Corinna 2 12 6  
34 Brahmst-Spieshöfer Christiane 1 3 3  
             
Teilnahmeberechtigt: Spieler(-innen), die zu Beginn der Saison mit einem HCPI +36,0 bis +54 geführt werden und alle Spieler(-innen), 
die die Platzreifeprüfung abgelegt haben. Gewertet werden alle Teilnahmen an den Turnieren Rookie Cup des Kalenderjahres, 
sowohl im Rahmen der Monatsbecher als auch der After Work Turniere, bis zur Clubmeisterschaft. Die Nettopunkte der besten 
5 Turnierteilnahmen werden addiert und durch die Anzahl der Teilnahmen (maximal 5 werden statistisch berücksichtigt) dividiert. 
Um in der finalen Siegerehrung einen Preis zu erhalten, muss der Spieler/ die Spielerin an mindestens 5 Rookie-Cup Turnieren im Kalenderjahr 
teilgenommen haben. (gelb markiert)